Author: Data:2018/6/15 11:08:59 Views: From:
ES-400L
Rated Output | 400W | |||
Peak Output | 500W | |||
Rated Voltage(V) | DC24 | |||
Start-up Speed | 2m/s or 4.5mph | |||
Cut-in Speed | 2.5m/s or 5.6mph | |||
Rated Wind speed(m/s) | 12m/s or 26.8 mph | |||
System average Cp. | ≥0.36 | |||
Rotor Diameter(m) | 1.55M | |||
Carton NW/GW (KG) | 22/25KG | |||
Carton Measurement | 118 X 46 X 26CM |

创业创新 合作共赢