Author: Data:2018/6/15 11:02:01 Views: From:
ES-1000L
Rated Output | 1000W | |||
Peak Output | 1200W | |||
Rated Voltage(V) | DC48 | |||
Start-up Speed | 2.5m/s or 5.6mph | |||
Cut-in Speed | 3m/s or 6.7mph | |||
Rated Wind speed(m/s) | 12m/s or 26.8 mph | |||
System average Cp. | ≥0.36 | |||
Rotor Diameter(m) | 1.96M | |||
Carton NW/GW (KG) | 28/32KG | |||
Carton Measurement | 147 X 52 X 26CM |

创业创新 合作共赢